各位考生: 根据学校2023年硕士研究生招生考试考生进入复试基本成绩要求,结合我院学科专业特点和生源实际情况,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,现公布我院各专业复试分数线: 金融学院2023年研究生招生考试复试分数线 专业代码 | 专业名称 | 总分 分数线 | 单科线 (满分=100) | 单科线 (满分>100) | 备注 | 020204 | 金融学 | 350 | 48 | 72 |
| 0202J1 | 金融科技 | 346 | 48 | 72 |
| 0202J9 | 财富管理 | 346 | 48 | 72 |
| 0202Z2 | 金融工程 | 346 | 48 | 72 |
| 0202Z4 | 信用管理 | 350 | 48 | 72 |
| 0202Z7 | 保险学(01方向) | 346 | 48 | 72 |
| 0202Z7 | 保险学(02方向) | 346 | 48 | 72 |
| 0202Z7 | 保险学(03方向) | 346 | 48 | 72 |
| 025100 | 金融 | 380 | 48 | 72 | 金融02方向复试分数线执行学校进入复试基本成绩要求:总分346分,单科48/72分。 | 025500 | 保险 | 351 | 48 | 72 |
|
说明: 1.达到以上复试分数线的考生可参加报考专业复试。 2.复试采取差额形式,复试比例一般不低于120%。 3.报考我院少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵计划、援藏计划的考生,复试分数线执行学校考生进入复试基本成绩要求。 4.我院各专业不接收调剂。 5.我院复试工作相关事宜将根据学校统一部署另行通知,请密切关注我院网站和西南财经大学研究生招生信息网。 金融学院 2023年3月14日
|