各位考生: 根据教育部相关规定,结合学校实际情况,我校进行了2023级推免生接收工作。接收工作已全部结束,现将各学院各专业接收推免生人数公布如下,供考生报考时参考。
2023级各专业接收推免生(含直博生)人数统计表 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 硕士
接收人数 | 直博生
接收人数 | 001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 7 |
| 001 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 1 |
| 001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 19 | 1 | 001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 4 |
| 001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 |
| 001 | 经济学院 | 0201Z2 | 发展经济学 | 2 |
| 001 | 经济学院 | 0201Z3 | 行为经济学 | 6 |
| 002 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 6 |
| 002 | 财政税务学院 | 0202Z6 | 税收学 | 10 |
| 002 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 35 |
| 002 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估(01方向) | 11 |
| 002 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估(02方向) | 3 |
| 003 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 47 | 2 | 003 | 金融学院 | 0202J1 | 金融科技 | 4 | 1 | 003 | 金融学院 | 0202J6 | 行为金融学 | 8 |
| 003 | 金融学院 | 0202J9 | 财富管理 | 2 | 1 | 003 | 金融学院 | 0202Z2 | 金融工程 | 17 | 1 | 003 | 金融学院 | 0202Z7 | 保险学(01方向) | 2 |
| 003 | 金融学院 | 0202Z7 | 保险学(03方向) | 4 |
| 003 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 137 |
| 003 | 金融学院 | 025500 | 保险 | 15 |
| 004 | 工商管理学院 | 1201Z5 | 大数据管理 | 13 | 1 | 004 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 36 |
| 004 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 |
| 004 | 工商管理学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 19 |
| 004 | 工商管理学院 | 1202Z5 | 市场营销管理 | 12 |
| 004 | 工商管理学院 | 1202Z9 | 物流与供应链管理 | 11 |
| 005 | 国际商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 16 |
| 005 | 国际商学院 | 025400 | 国际商务 | 25 |
| 005 | 国际商学院 | 1202Z1 | 国际商务 | 3 |
| 006 | 统计学院 | 020208 | 统计学 | 3 |
| 006 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 10 |
| 006 | 统计学院 | 0202J8 | 经济大数据分析 | 1 | 2 | 006 | 统计学院 | 025200 | 应用统计(01-02方向) | 34 |
| 006 | 统计学院 | 025200 | 应用统计(03方向) | 1 |
| 006 | 统计学院 | 071400 | 统计学 | 5 | 1 | 007 | 中国金融研究院 | 020204 | 金融学 | 32 | 1 | 009 | 公共管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 4 |
| 009 | 公共管理学院 | 0202J4 | 公共经济制度与政策 | 2 |
| 009 | 公共管理学院 | 1201J3 | 政策科学与公共管理创新 | 1 |
| 009 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 11 |
| 009 | 公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 |
| 009 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 6 |
| 010 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 13 |
| 010 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 11 | 2 | 010 | 会计学院 | 1202Z6 | 财务管理 | 7 |
| 010 | 会计学院 | 1202Z7 | 审计学 | 5 |
| 010 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 106 |
| 011 | 计算机与人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 7 |
| 012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 2 |
| 012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 1 |
| 012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 2 |
| 015 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 2 |
| 015 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 3 |
| 015 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 |
| 015 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 1 |
| 015 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 3 |
| 015 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 1 |
| 015 | 法学院 | 0301Z2 | 知识产权法 | 2 |
| 015 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 5 |
| 019 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 |
| 019 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 1 |
| 019 | 体育学院 | 1204Z1 | 体育事业管理 | 2 |
| 020 | 数学学院 | 0202Z1 | 数理金融学 | 5 |
| 020 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 2 |
| 021 | 经济与管理研究院 | 020104 | 西方经济学 | 9 | 1 | 021 | 经济与管理研究院 | 020204 | 金融学 | 13 |
| 021 | 经济与管理研究院 | 120202 | 企业管理 | 14 |
| 023 | 中国西部经济研究院 | 020201 | 国民经济学 | 4 |
| 023 | 中国西部经济研究院 | 020202 | 区域经济学 | 4 |
| 023 | 中国西部经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 5 |
| 023 | 中国西部经济研究院 | 0202J5 | 农业经济学 | 3 |
| 023 | 中国西部经济研究院 | 0202Z8 | 消费经济学 | 1 |
| 023 | 中国西部经济研究院 | 1203Z1 | 乡村经济管理 | 1 |
| 025 | 社会发展研究院 | 030301 | 社会学 | 0 | 1 | 025 | 社会发展研究院 | 030304 | 民俗学 | 1 |
| 025 | 社会发展研究院 | 0303Z1 | 社会经济学 | 5 |
| 025 | 社会发展研究院 | 035200 | 社会工作 | 1 |
| 030 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 24 |
|
西南财经大学研究生院招生办公室 2022年9月30日
|