学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 备注 |
| 16 | |
01 (全日制)体细胞重编程与诱导多能干细胞 | | |
02 (全日制)衰老及衰老相关疾病的机理研究 | | |
03 (全日制)肺发育与肺部疾病 | | |
04 (全日制)成体干细胞的信号调控及癌症发生 | | |
05 (全日制)发育过程的组织分化与生长调控 | | |
06 (全日制)细胞内信号传导通路的异常与疾病发生的分子基础 | | |
07 (全日制)杭高院/发育生物学;干细胞生物学 | | 方向07为杭高院代招 |
| 28 | |
01 (全日制)神经细胞蛋白质运输机制与功能 | | |
02 (全日制)炎症与癌症中细胞粘附分子的功能调控 | | |
03 (全日制)人类多能干细胞分化 | | |
04 (全日制)类器官模型与肿瘤的靶向治疗 | | |
05 (全日制)肝脏疾病的分子病理机制 | | |
06 (全日制)肺癌发病的分子机理 | | |
07 (全日制)癌症的个体化治疗和新型抗癌药物的筛选开发 | | |
08 (全日制)免疫细胞分化与功能 | | |
09 (全日制)人体微生物组与黏膜稳态 | | |
10 (全日制)生殖生物学 | | |
11 (全日制)肿瘤免疫逃逸机制和免疫治疗 | | |
12 (全日制)转座子的调控机制和功能 | | |
13 (全日制)淋巴细胞的活化和粘附 | | |
14 (全日制)干细胞调控与组织器官再生 | | |
15 (全日制)造血干细胞 | | |
16 (全日制)杭高院/肿瘤免疫 | | 方向16为杭高院代招 |
| 50 | |
01 (全日制)空间多组学与干细胞调控 | | |
02 (全日制)长非编码RNA和干细胞 | | |
03 (全日制)表观遗传学的结构生物学研究 | | |
04 (全日制)基因表达的调控与功能 | | |
05 (全日制)分子伴侣协助下蛋白质折叠与解聚的结构生物学 | | |
06 (全日制)发育与基因调控 | | |
07 (全日制)RNA、染色质调控与生殖遗传 | | |
08 (全日制)癌症信号转导与代谢 | | |
09 (全日制)细胞微环境对肿瘤发生及转移的调控 | | |
10 (全日制)天然免疫中信号转导的生化机理 | | |
11 (全日制)蛋白质错误折叠和降解作用 | | |
12 (全日制)蛋白质降解调控与分子识别 | | |
13 (全日制)RNA加工的调控与功能 | | |
14 (全日制)膜蛋白结构功能及其前沿技术 | | |
15 (全日制)细胞信号转导与调控的分子机制与功能 | | |
16 (全日制)前列腺癌治疗 | | |
17 (全日制)DNA损伤修复;RNA代谢;单分子荧光成像 | | |
18 (全日制)非编码RNA在癌症发生和精子发生中的功能机制 | | |
19 (全日制)基因表达调控与功能基因组学 | | |
20 (全日制)免疫细胞基因组不稳定性 | | |
21 (全日制)T细胞受体 | | |
22 (全日制)细胞坏死的分子基础与相关疾病机理 | | |
23 (全日制)膜蛋白功能与结构药理学 | | |
24 (全日制)非编码RNA的分子机制及其应用 | | |
25 (全日制)表观遗传调控及其与癌症等重大疾病的关系 | | |
26 (全日制)淋巴细胞的信号转导 | | |
27 (全日制)RNA介导的基因表达调控分子机制研究 | | |
28 (全日制)肿瘤代谢 | | |
29 (全日制)分子生物学/蛋白质设计 /生物医学技术开发 | | |
30 (全日制)谱系示踪与细胞可塑性 | | |
31 (全日制)染色质与细胞衰老 | | |
32 (全日制)蛋白质生物合成的分子基础与相关疾病 | | |
33 (全日制)骨发育及相关衰老与疾病的分子基础 | | |
34 (全日制)杭高院/非编码RNA的生理病理功能机制 | | 方向34为杭高院代招 |
| 7 | |
01 (全日制)分子系统生物学 | | |
02 (全日制)杭高院/计算信息学、系统生物学及网络生物学 | | 方向02为杭高院代招 |
| 1 | |
01 (全日制)天然免疫中信号转导的生化机理 | | |
02 (全日制)免疫细胞分化与功能 | | |
03 (全日制)免疫细胞基因组不稳定性 | | |
04 (全日制)淋巴细胞的活化和粘附 | | |
05 (全日制)淋巴细胞的信号转导 | | |
| 10 | |
01 (全日制)计算系统生物学及网络生物学 | | |
02 (全日制)生物信息 | | |
03 (全日制)计算生物学 | | |
04 (全日制)细胞资源的开发和利用 | | |
05 (全日制)生物工程技术/模式动物研究 | | 微量RNA检测技术及其应用\高通量药物筛选和功能基因组筛选\细胞分析技术在细胞生物学中的高级应用\小动物活体成像研究\动物实验技术\果蝇生物学\斑马鱼技术 |