[研招信息] 中国科学院云南天文台2023年硕士研究生招生一志愿考生复试分数线与复试名单

[复制链接]
查看292 | 回复0 | 2024-1-15 14:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

中国科学院云南天文台2023年硕士研究生招生一志愿考生复试分数线与复试名单
发布时间: 2023-03-13   |   【 [url=]大[/url]   [url=]中[/url]   [url=]小[/url] 】  |   【打印】 【关闭






考生姓名 考生编号 思想政治理论 英语一 业务课一 业务课二 总分
卢闻 144303023000021 63 48 109 85 305
付泽华 144303023000028 59 61 116 130 366
王泽毅 144303023000030 54 62 85 87 288
张旺 144303023000034 47 60 95 84 286
陈琨 144303023000040 51 72 86 105 314
周均达 144303023000048 58 63 128 114 363
罗昕捷 144303023000051 61 52 117 122 352
李怀明 144303023000056 55 57 144 134 390
杨帆 144303023000058 56 51 99 90 296
郑日中 144303023000069 55 56 102 89 302
李飞扬 144303023000077 60 70 93 83 306
覃俊霖 144303023000080 55 49 95 81 280
张伟 144303023000085 54 49 117 67 287
任思颖 144303023000090 62 68 110 91 331
任浩帆 144303023000093 61 58 94 94 307
范相钰 144303023000116 63 62 97 102 324





回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则