学院、学科、研究方向 | 联系方式、拟招人数、考试科目 | 专业方向备注 | 专业复试形式与内容 |
127 环境与地理科学学院 | 联系电话:64322850
联系人:康伟婷 | | |
学位类型:学术学位 | | | |
040102课程与教学论 | 拟招生人数:2 | | 英语口试,专业课口试 |
14 地理学科教学论(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 311 教育学专业基础 ④ -- 无 | | |
070501自然地理学 | 拟招生人数:15 | | 英语口试,专业课口试
|
01 城市生态与环境过程(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学(三) ④ 812 自然地理学 | | |
02 环境演变与自然灾害(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学(三) ④ 812 自然地理学 | | |
03 自然资源与信息工程(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学(三) ④ 812 自然地理学 | | |
070502人文地理学 | 拟招生人数:18 | | 外语口试,专业课口试
|
01 城市空间与产业布局(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) 或 203 日语 ③ 303 数学(三) ④ 813 人文地理学 | | |
02 国土空间与区域旅游规划(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) 或 203 日语 ③ 303 数学(三) ④ 813 人文地理学 | | |
070503地图学与地理信息系统 | 拟招生人数:18 | | 英语口试,专业课口试
|
01 城市遥感与GIS应用(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学(三) ④ 817 GIS综合 | | |
071300生态学 | 拟招生人数:6 | 建议生物科学、生态学、地理学、园林专业学生报考 | 英语口试;专业知识口试
|
01 景观与可持续生态学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学(三) ④ 814 环境生态学 | 建议生物科学、生态学、地理学、园林专业学生报考 | |
02 城市生态学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学(三) ④ 814 环境生态学 | 建议生物科学、生态学、地理学、园林专业学生报考 | |
03 植物生态学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学(三) ④ 814 环境生态学 | 建议生物科学、生态学、地理学、园林专业学生报考 | |
083000环境科学与工程 | 拟招生人数:18 | | 口试:专业课口试及英语口试。 |
01 环境科学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 302 数学(二) ④ 869 环境生态与工程原理 | 本硕士点现设土壤污染与环境过程,地表水污染物迁移转化,环境经济与可持续管理三个研究方向。
面向环境科学与工程、地理学、生态学、生物学、化学等专业招生。 | |
02 环境工程(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 302 数学(二) ④ 869 环境生态与工程原理 | 本硕士点现设水污染控制及环境生物技术、大气科学与区域污染控制两个方向。
面向环境科学与工程、地理学、生态学、生物学、化学等专业招生。
| |
学位类型:专业学位 | | | |
045110学科教学(地理) | 拟招生人数:24 | | 英语口试,专业课口试 |
01 环境教育与地理实践(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 333 教育综合 ④ 953 地理科学概论 | | |
02 地理教育信息技术(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 333 教育综合 ④ 953 地理科学概论 | | |
03 地理课程设计与方法(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 333 教育综合 ④ 953 地理科学概论 | | |
085700资源与环境 | 拟招生人数:6 | | 英语口试,专业知识口试 |
01 资源环境信息工程(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 302 数学(二) ④ 814 环境生态学 | | |
02 生态检测及其评估(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 302 数学(二) ④ 814 环境生态学 | | |
03 生态环境修复工程(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 302 数学(二) ④ 814 环境生态学 | | |