学院、学科、研究方向 | 联系方式、拟招人数、考试科目 | 专业方向备注 | 专业复试形式与内容 |
109 商学院 | 联系电话:64322683(专硕)、64321048(学硕)
联系人:贺晶(学硕)、陶馨怡(专硕) | | |
学位类型:学术学位 | | | |
020200应用经济学 | 拟招生人数:47 | | 英语面试;专业面试 |
01 金融学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 907 经济学基础理论 | | |
02 区域经济学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 907 经济学基础理论 | | |
03 产业经济学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 907 经济学基础理论 | | |
04 数量经济学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 907 经济学基础理论 | | |
05 经济统计学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 907 经济学基础理论 | | |
120201会计学 | 拟招生人数:8 | | 英语面试;专业面试 |
01 管理会计理论与方法(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 910 会计学 | | |
02 财务会计理论与方法(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 910 会计学 | | |
120204技术经济及管理 | 拟招生人数:5 | | 英语面试;专业面试 |
01 技术创新与科技金融(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 911 管理学综合 | | |
02 创新与创业管理(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 911 管理学综合 | | |
03 技术转移与知识产权(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 911 管理学综合 | | |
学位类型:专业学位 | | | |
025100金融 | 拟招生人数:65 | | 英语面试;
专业面试、笔试(具体形式 ,以复试通知为准) |
01 金融数据分析(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 431 金融学综合 | | |
02 金融机构管理(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 431 金融学综合 | | |
03 投资管理(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 431 金融学综合 | | |
125300会计 | 拟招生人数:35 | 初试科目包含英语和管理类联考综合能力,为全国管理类联考科目 | 复试形式与内容包括思想政治理论(笔试,参考研究生政治考试时事政治部分) 、专业(笔试、面试) 、外国语(面试) 和综合素质(面试)。其中,专业课参考教材为:
(1)《会计学》(最新版)陈信元主编,上海财经大学出版社;
(2)当年会计师职称考试用教材《财务管理》(最新版)。
学校将根据考生志愿填报及初试、复试成绩择优录取。如教育部政策有变化,以上信息将依据教育部政策进行修订。(具体复试录取方案可于2020年3月详见上海师范大学商学院会计专业硕士教育中心官网(http://mpacc.fb.edu.cn)通知)。 |
01 财务会计与国际会计协调(全日制) | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二 ③ - 无 ④ -- 无 | 初试科目包含英语和管理类联考综合能力,为全国管理类联考科目 | |
02 公司财务与数字化管理(全日制) | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二 ③ - 无 ④ -- 无 | 初试科目包含英语和管理类联考综合能力,为全国管理类联考科目 | |
03 管理会计与大智移云融合(全日制) | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二 ③ - 无 ④ -- 无 | 初试科目包含英语和管理类联考综合能力,为全国管理类联考科目 | |