学院、学科、研究方向 | 联系方式、拟招人数、考试科目 | 专业方向备注 | 专业复试形式与内容 |
112 数理学院 | 联系电话:64322580
联系人:朱雷洪 | | |
学位类型:学术学位 | | | |
040102课程与教学论 | 拟招生人数:6 | | 物理方向:
①外语(侧重口语和文献翻译)
②普通物理学
③中学物理教学概论
参考书目:
《力学》漆安慎、杜蝉英编,高教出版社2005;
《热学》秦允豪,高等教育出版社;
《电磁学》梁灿彬、秦光戎,高教出版社,2003;
《光学新教程》冯杰、胡志娟、冯勋立,高等教育出版社,2017;
《原子物理学》杨福家,高等物理出版社;
《普通高中物理课程标准(修改稿)》教育部,人民教育出版社,2017
《中学物理课程与教学论》冯杰,北京大学出版社,2011;
数学方向:
英语(侧重口语和专业文献翻译);
中学数学教学设计;
数学教育概论;
数学课程与教学论;
初等代数与几何;
高等数学(一元微积分、线性代数、概率与统计)。
参考书目:
《中学数学教学设计(第二版)》,何小亚、姚静主编,科学出版2018
《数学教育概论(第三版)》,张奠宙、宋乃庆主编,高等教育出版社,2016
《初等数学研究》,叶立军,华东师范大学出版社,2008.
《高等数学》(第七版)(上、下册),同济大学数学系,高等教育出版社,2014. |
09 物理学科教学论(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 311 教育学专业基础综合 ④ -- 无 | | |
10 数学学科教学论(中学及小学)(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 311 教育学专业基础综合 ④ -- 无 | | |
070101基础数学 | 拟招生人数:15 | | 1.理论知识综合复试 ①数学分析、高等代数 ②实变函数、复变函数、近世代数三门选一门;
2.英语口试。
同等学历加试科目:实变函数、复变函数、近世代数、常微分方程任选两门。 |
01 泛函分析(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
02 调和分析与函数逼近(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
03 交换代数与代数几何(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
04 李代数与代数群(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
05 一般代数学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
06 组合数学及其应用(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
07 代数与编码(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
08 偏微分方程(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
09 凸几何分析(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
070102计算数学 | 拟招生人数:12 | | 1.理论知识综合复试(高等代数,数学分析和常微分方程);
2.英语(口试、笔试)。
|
01 偏微分方程数值解(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
02 常微分方程数值解(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
03 数学生物模型及其计算(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
070103概率论与数理统计 | 拟招生人数:8 | | 概率论与数理统计(笔试、口试)。
参考书目:《概率论与数理统计教程》茆诗松、程依明、濮晓龙编著,高等教育出版社2004;
英语(笔试、口试)。 |
01 面板(纵向)数据分析(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
02 可靠性统计与生存分析(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
03 时空数据统计分析(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
070104应用数学 | 拟招生人数:22 | | 1.理论知识综合复试(高等代数,数学分析和常微分方程);
2.英语(口试、笔试)。
|
01 常微分方程与动力系统(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
02 随机微分方程与随机动力系统(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
03 偏微分方程(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
04 非线性泛函分析(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
05 生物数学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
06 复杂网络与控制(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
070105运筹学与控制论 | 拟招生人数:6 | | 1.理论知识综合复试(高等代数,数学分析和常微分方程基础);
2.英语(口试、笔试)。
|
01 变分不等式与最优化(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
02 动力系统与能控性(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
03 鲁棒控制理论(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
04 最优化问题与算法(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 651 数学分析 ④ 861 高等代数 | | |
070201理论物理 | 拟招生人数:11 | 限招物理类专业毕业生 | 1.英语(口试、笔试);
2.物理综合知识。
|
01 引力与宇宙学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | 限招物理类专业毕业生 | |
02 量子宏观效应与量子场论(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | 限招物理类专业毕业生 | |
03 光与物质相互作用(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | 限招物理类专业毕业生 | |
04 计算物理(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | 限招物理类专业毕业生 | |
070202粒子物理与原子核物理 | 拟招生人数:2 | 限招物理类专业毕业生。 | 1.英语(口试、笔试);
2.大学数学综合知识和物理综合知识;
3.同等学力考生加试《电动力学》和《数学物理方法》。 |
01 天体粒子物理(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | 限招物理类专业毕业生。 | |
02 规范模型(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | 限招物理类专业毕业生。 | |
070205凝聚态物理 | 拟招生人数:30 | | 1.英语(口试、笔试);
2.物理综合知识。
3.同等学历加试《原子物理学》、《电动力学》 |
01 光电子物理与器件(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | | |
02 材料与微纳结构物理(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | | |
03 红外物理与器件(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | | |
04 物性计算与材料设计(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | | |
070207光学 | 拟招生人数:10 | | 1、英语(口试、笔试);
2、物理综合知识。 |
01 强光光学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | | |
02 量子光学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | | |
03 微纳光子学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | | |
04 信息光学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | | |
05 太赫兹光学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 892 量子力学基础 | | |
070401天体物理 | 拟招生人数:6 | | 01-03方向:
1.英语(口试、笔试);
2.物理基础(针对考生大学期间所学专业基础笔试和口试)。
|
01 星系形成与演化(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 893 热力学统计物理 | | |
02 引力透镜(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 893 热力学统计物理 | | |
03 观测宇宙学(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 689 普通物理 ④ 893 热力学统计物理 | | |
学位类型:专业学位 | | | |
025200应用统计 | 拟招生人数:42 | | 一、笔试:(注:二选一)
1.《概率论与数理统计》(第1-9章)盛骤等,浙大第四版,高等教育出版社。
2.《金融学概论》茆训诚,机械工业部出版社2011。
二、口试:
1.金融与统计相关内容。
2.英语口语。 |
00 不区分研究方向(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 432 统计学 | | |
045104学科教学(数学) | 拟招生人数:40 | | 英语(笔试、口试);
数学教育综合(数学教育学、数学教学设计、数学课程与教学改革、初等代数与几何、高等数学(一元微积分、线性代数、概率与统计) |
00 不区分研究方向(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 949 中学数学课程与教学论 | | |
045105学科教学(物理) | 拟招生人数:30 | | ①外语(侧重口语和文献翻译)
②普通物理
③中学物理教学概论
参考书目同初试。 |
00 不区分研究方向(全日制) | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 950 普通物理学 | | |