本帖最后由 南大考研 于 2020-3-31 17:04 编辑
南京大学2018年硕士研究生复试基本分数线 报考学科门类
| | | | | | 哲学[01]
| | | | | | 经济学[02]
| | | | | | 法学[03]
| | | | | | 教育学[04](不含体育学)
| | | | | | 体育学[0403]
| | | | | | 文学[05]
| | | | | | 历史学[06]
| | | | | | 理学[07]
| | | | | | 工学[08]
| | | | | | 医学[10]
| | | | | | 管理学[12]
| | | | | | 艺术学[13]
| | | | | | 金融硕士[0251]
| | | | | | 国际商务硕士[0254]
| | | | | | 审计硕士[0257]
| | | | | | 法律硕士(非法学)[035101]
| | | | | | 法律硕士(法学)[035102]
| | | | | | 社会工作硕士[0352]
| | | | | | 教育硕士[0451]
| | | | | | 汉语国际教育硕士[0453]
| | | | | | 翻译硕士[0551]
| | | | | | 新闻传播硕士[0552]
| | | | | | 出版硕士[0553]
| | | | | | 文物与博物馆硕士[0651]
| | | | | | 建筑学硕士[0851]
| | | | | | 工程硕士[0852]
| | | | | | 城市规划[0853]
| | | | | | 临床医学硕士[1051]
| | | | | | 口腔医学硕士[1052]
| | | | | | 护理医学硕士[1054]
| | | | | | 工商管理硕士[1251](含EMBA)
| | 公共管理硕士[1252]
| | | | | | 会计硕士[1253]
| | | | | | 图书情报硕士[1255]
| | | | | | 艺术硕士[1351]
| 戏剧
| | | | | | 美术
| | | | | | | 管理类联考
| | | | | | 历史学、教育学、医学
| | | | | | 其他专业
| | | | | | | 历史学、教育学、
医学
| | | | | | 其他专业
| | | | | |
注释:
1、各院(系)在达到复试基本分数线的生源充足情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本单位复试分数线,具体以各院(系)通知为准。
2、有关优惠照顾条件(如果符合多项条件,只按最大幅度进行,不累加):
(1)满足教育部针对"大学生志愿服务西部计划"和"大学生村官项目"等相关优录规定的考生(需本人在3月6日前向南京大学研招办提交书面证明材料),可以享受初试总分加10分的政策,在同等条件下优先录取;
(2)纳入少数民族高层次骨干人才计划的考生执行该计划的分数线。没有纳入该计划、但工作单位在国务院公布的民族区域自治地方范围,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向的少数民族在职人员(须本人在3月6日前向南京大学研招办提交当地民族事务委员会的证明及核验身份证原件),原则上总分降分不超过10分。
|