序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 加分情况 | 备注 | 1 | 19300120228 | 李孝慧 | 英语语言文学 |
|
| 2 | 19300130065 | 王戈雅 | 法语语言文学 |
|
| 3 | 19307090151 | 覃畅宇 | 德语语言文学 |
|
| 4 | 20300120004 | 夏子馨 | 韩语语言文学 | 志愿服务(研支团) |
| 5 | 20300120011 | 石笑萱 | 韩语语言文学 |
|
| 6 | 20300120016 | 林婧楠 | 韩语语言文学 |
|
| 7 | 20300120035 | 周悦 | 日语语言文学 | 志愿服务(研支团) |
| 8 | 20300120045 | 吴安迅 | 日语语言文学 |
|
| 9 | 20300120057 | 王知临 | 德语语言文学 |
|
| 10 | 20300120071 | 华桑楠 | 德语语言文学 | 国际组织实习;
竞赛表现优异(学术竞赛)
|
| 11 | 20300120091 | 王梓宁 | 法语语言文学 |
|
| 12 | 20300120118 | 马凌炜 | 俄语语言文学 | 竞赛表现优异(学术竞赛) |
| 13 | 20300120122 | 武以宁 | 俄语语言文学 | 志愿服务(人才工程) |
| 14 | 20300120123 | 虞昀怡 | 俄语语言文学 |
|
| 15 | 20300120125 | 张允檬 | 俄语语言文学 |
|
| 16 | 20300120128 | 彭瑾仪 | 俄语语言文学 |
|
| 17 | 20300120155 | 黄鈺茹 | 西班牙语言文学 | 国际组织实习 |
| 18 | 20300120156 | 贺金月 | 西班牙语言文学 |
|
| 19 | 20300120163 | 廖欣源 | 西班牙语言文学 | 志愿服务(研支团);
国际组织实习 |
| 20 | 20300120177 | 王逸群 | 英语语言文学 | 优秀科研成果 |
| 21 | 20300120178 | 恽凯淳 | 翻译 |
|
| 22 | 20300120187 | 陈紫安 | 翻译 |
|
| 23 | 20300120194 | 陆顺婕 | 英语语言文学 |
|
| 24 | 20300120196 | 缪珺蕾 | 翻译 |
|
| 25 | 20300120208 | 朱思源 | 英语语言文学 |
|
| 26 | 20300120211 | 丁祎 | 英语语言文学 |
|
| 27 | 20300120212 | 韩冰仪 | 英语语言文学 |
|
| 28 | 20300120215 | 史茹文 | 英语语言文学 |
|
| 29 | 20300120216 | 吴璠 | 英语语言文学 |
|
| 30 | 20300120218 | 张蔚嘉 | 英语语言文学 |
|
| 31 | 20300120220 | 宋佳琪 | 英语语言文学 | 竞赛表现优异(学术竞赛) |
| 32 | 20300120225 | 徐予唯 | 英语语言文学 | 竞赛表现优异(学术竞赛) |
| 33 | 20300120226 | 杨晨 | 英语语言文学 |
|
| 34 | 20300120229 | 俞佳菲 | 英语语言文学 |
|
| 35 | 20300120231 | 巫璨 | 英语语言文学 | 国际组织实习 |
| 备注:
1.排序按照学号顺序。
2.最低遴选总成绩分数为58.45。 |
推免生选拔涉及学生重大利益,本方案接受学院纪委、毕业班党支部和全院师生监督。名单公示至9月24日,学院师生对结果有意见建议,可实名联系教务员或学工组。教务员张萍老师联系方式:65642094,zhping6@fudan.edu.cn, 文科楼411;学工组联系方式:55664060,fdcfll@fudan.edu.cn, 文科楼422。办公时间:周一至周五,08:30-11:30,13:30-17:00。
|