各位考生: 根据教育部相关规定,结合学校实际情况,我校进行了2022级推免生接收工作。接收工作已全部结束,现将各学院各专业接收推免生人数公布如下,供考生报考时参考。
2022级各专业接收推免生(含直博生)人数统计表 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 硕士
接收人数 | 直博生
接收人数 | 001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 8 |
| 001 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 1 |
| 001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 17 | 1 | 001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 4 |
| 001 | 经济学院 | 0201Z2 | 发展经济学 | 3 | 1 | 001 | 经济学院 | 0201Z3 | 行为经济学 | 7 |
| 001 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 3 | 1 | 001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 7 |
| 002 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 11 |
| 002 | 财政税务学院 | 0202Z6 | 税收学 | 6 |
| 002 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 24 |
| 002 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估(01方向) | 7 |
| 002 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估(02方向) | 5 |
| 003 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 21 | 1 | 003 | 金融学院 | 0202J1 | 金融科技 | 4 |
| 003 | 金融学院 | 0202J6 | 行为金融学 | 3 |
| 003 | 金融学院 | 0202J9 | 财富管理 | 3 |
| 003 | 金融学院 | 0202Z2 | 金融工程 | 18 |
| 003 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 74 |
| 004 | 工商管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 5 |
| 004 | 工商管理学院 | 0202Z8 | 消费经济学 | 2 |
| 004 | 工商管理学院 | 0202Z9 | 流通经济学 | 3 |
| 004 | 工商管理学院 | 1201Z5 | 大数据管理 | 6 | 1 | 004 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 20 |
| 004 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 |
| 004 | 工商管理学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 9 |
| 004 | 工商管理学院 | 1202Z5 | 市场营销管理 | 16 |
| 004 | 工商管理学院 | 1202Z9 | 物流与供应链管理 | 7 | 1 | 005 | 国际商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 21 |
| 005 | 国际商学院 | 025400 | 国际商务 | 28 |
| 005 | 国际商学院 | 1202Z1 | 国际商务 | 7 |
| 006 | 统计学院 | 020208 | 统计学 | 6 | 1 | 006 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 2 | 1 | 006 | 统计学院 | 0202J8 | 经济大数据分析 | 2 |
| 006 | 统计学院 | 025200 | 应用统计(01-02方向) | 28 |
| 006 | 统计学院 | 025200 | 应用统计(03方向) | 2 |
| 006 | 统计学院 | 071400 | 统计学 | 11 |
| 006 | 统计学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 8 | 2 | 007 | 中国金融研究中心 | 020204 | 金融学 | 56 | 1 | 008 | 证券与期货学院 | 020204 | 金融学 | 3 |
| 008 | 证券与期货学院 | 025100 | 金融 | 4 |
| 009 | 公共管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 4 |
| 009 | 公共管理学院 | 0202J4 | 公共经济制度与政策 | 0 | 2 | 009 | 公共管理学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 6 |
| 009 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 1 |
| 009 | 公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 |
| 010 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 10 |
| 010 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 21 | 1 | 010 | 会计学院 | 1202Z6 | 财务管理 | 18 |
| 010 | 会计学院 | 1202Z7 | 审计学 | 1 |
| 010 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 81 |
| 011 | 经济信息工程学院 | 020204 | 金融学 | 9 |
| 011 | 经济信息工程学院 | 0202Z3 | 金融贸易电子商务 | 3 |
| 011 | 经济信息工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 2 |
| 011 | 经济信息工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 3 |
| 011 | 经济信息工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 1 |
| 011 | 经济信息工程学院 | 1202Z4 | 商务智能 | 4 |
| 012 | 经贸外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 1 |
| 012 | 经贸外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 2 |
| 012 | 经贸外语学院 | 0502Z1 | 商务英语研究 | 1 |
| 012 | 经贸外语学院 | 055102 | 英语口译 | 1 |
| 013 | 保险学院 | 0202Z7 | 保险学(01方向) | 6 |
| 013 | 保险学院 | 0202Z7 | 保险学(02方向) | 1 |
| 013 | 保险学院 | 0202Z7 | 保险学(03方向) | 7 |
| 013 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 26 |
| 013 | 保险学院 | 120404 | 社会保障 | 3 |
| 015 | 法学院 | 0201Z1 | 法律经济学 | 1 |
| 015 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 2 |
| 015 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 2 |
| 015 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 2 |
| 015 | 法学院 | 0301Z1 | 金融法学 | 2 |
| 015 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1 |
| 019 | 体育学院 | 1204Z1 | 体育事业管理 | 5 |
| 020 | 经济数学学院 | 0202Z1 | 数理金融学 | 13 |
| 020 | 经济数学学院 | 070100 | 数学 | 2 |
| 021 | 经济与管理研究院 | 020104 | 西方经济学 | 9 |
| 021 | 经济与管理研究院 | 020204 | 金融学 | 15 |
| 021 | 经济与管理研究院 | 120202 | 企业管理 | 8 |
| 023 | 中国西部经济研究中心 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 |
| 023 | 中国西部经济研究中心 | 0202J5 | 农业经济学 | 3 |
| 023 | 中国西部经济研究中心 | 120301 | 农业经济管理 | 3 |
| 024 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 2 |
| 025 | 社会发展研究院 | 030301 | 社会学 | 1 |
|
西南财经大学研究生院招生办公室 2021年9月30日
|