学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 备注 |
| 12 | |
01 (全日制)理论生物物理,统计物理 | | |
02 (全日制)生物物理 | | |
03 (全日制)粒子物理 | | |
04 (全日制)粒子物理唯象学,对撞机物理 | | |
05 (全日制)格点QCD和有效场论 | | |
06 (全日制)引力理论与宇宙学 | | |
07 (全日制)引力理论,弦论 | | |
08 (全日制)引力理论和量子场论 | | |
09 (全日制)理论物理,介观物理 | | |
10 (全日制)强激光的非线性传输 | | |
11 (全日制)粒子物理、引力波物理和数据分析、暗物质 | | 为国际理论物理中心(亚太地区)代招 |
12 (全日制)引力理论与宇宙学2 | | 为国际理论物理中心(亚太地区)代招 |
13 (全日制)暗物质、宇宙学与引力理论 | | 为国际理论物理中心(亚太地区)代招 |
14 (全日制)引力理论和引力波 | | |
为国际理论物理中心(亚太地区)代招 |
15 (全日制)粒子物理和量子场论 | | |
为国际理论物理中心(亚太地区)代招 |
16 (全日制)理论核物理 | | 为核科学与技术学院代招 |
17 (全日制)中高能核物理,强子物理 | | 为核科学与技术学院代招 |
18 (全日制)QCD相结构,重离子碰撞物理,致密星体,非微扰QCD,全息QCD方法 | | 为核科学与技术学院代招 |
19 (全日制)夸克物质与QCD相变 | | 为核科学与技术学院代招 |
20 (全日制)国家优秀中小学教师培养计划(国优计划) | | |
| 3 | |
01 (全日制)粒子物理(实验方向) | | |
02 (全日制)中高能核物理,强子物理 | | |
03 (全日制)引力波数据处理 | | 为国际理论物理中心(亚太地区)代招 |
04 (全日制)国家优秀中小学教师培养计划(国优计划) | | |
| 1 | |
01 (全日制)冷原子,超冷等离子体 | | |
02 (全日制)强激光与原子分子相互作用 | | |
03 (全日制)国家优秀中小学教师培养计划(国优计划) | | |
| 4 | |
01 (全日制)纳米量子结构及其物性调控,新型二维原子晶体材料的探索及其器件 | | |
02 (全日制)同步辐射应用,材料基因工程高通量技术 | | |
03 (全日制)凝聚态物理,电子显微学,二维量子材料 | | |
04 (全日制)理论物理, 介观物理 | | |
05 (全日制)凝聚态物理理论,计算材料学 | | |
06 (全日制)凝聚态物理,低维量子材料与器件 | | |
07 (全日制)低维量子材料,近场纳米光学 | | |
08 (全日制)低维材料与物理,二维原子晶体的制备与物性 | | |
09 (全日制)强关联系统和拓扑物性 | | 为电子电气与通信工程学院代招 |
10 (全日制)国家优秀中小学教师培养计划(国优计划) | |