学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 备注 |
| 5 | |
01 (全日制)金融管理/房地产金融 | | |
02 (全日制)金融风险管理/金融计量 | | |
03 (全日制)金融市场/行为金融 | | 为虚拟经济与数据科学研究中心代招 |
04 (全日制)金融管理/家庭金融 | | |
05 (全日制)金融工程/金融管理 | | |
06 (全日制)金融数据挖掘/碳排放 | | |
07 (全日制)金融投资/金融管理与政策 | | |
08 (全日制)金融风险管理/数字经济 | | |
09 (全日制)金融工程/风险管理 | | |
| 2 | |
01 (全日制)资源与环境经济1 | | |
02 (全日制)资源与环境经济2 | | |
03 (全日制)数字经济与科技创新/多层次资本市场/博弈论及其应用 | | |
04 (全日制)数字经济/数字化转型/金融科技 | | |
| 2 | |
01 (全日制)计量经济学1 | | |
02 (全日制)计量经济学2 | | |
03 (全日制)计量经济模型及其在经济金融中的应用 | | |
04 (全日制)计量经济模型及其金融学和能源环境经济学中的应用 | | |
05 (全日制)投入产出分析/计量经济学 | | |
| 32 | |
01 (全日制)金融工程 | | |
| 4 | |
01 (全日制)数字经济统计核算 | | |
02 (全日制)统计与优化 | | |
03 (全日制)大数据管理决策 | | |
04 (全日制)数据驱动最优化与统计学习 | | |
05 (全日制)数据驱动的优化与决策 | | |
06 (全日制)系统可靠性和维修的应用统计与机器学习 | | |
07 (全日制)金融统计 | | |
08 (全日制)金融统计/金融大数据 | | 为虚拟经济与数据科学研究中心代招 |
09 (全日制)量化投资 | | |
10 (全日制)应用统计与人工智能交叉理论方法与应用 | | |
11 (全日制)计量经济学/金融计量学/计算医学及实践 | | |
12 (全日制)机器学习与统计学 | | |
13 (全日制)应用统计 | | |
14 (全日制)计量经济学 | | |
| 9 | |
01 (全日制)机器学习与优化算法 | | |
02 (全日制)运营管理/供应链管理 | | |
03 (全日制)工业互联网与供应链 | | |
04 (全日制)工业工程/可持续发展 | | |
05 (全日制)风险管理/金融科技 | | |
06 (全日制)运作管理/应急管理 | | |
07 (全日制)商业数据分析/数字经济/金融科技 | | |
08 (全日制)大数据分析与知识管理 | | 为虚拟经济与数据科学研究中心代招 |
09 (全日制)大数据分析/经济系统建模/能源经济与管理 | | |
10 (全日制)虚拟商务/信息系统/物流与供应链管理 | | 为虚拟经济与数据科学研究中心代招 |
11 (全日制)运筹与优化/鲁棒优化与随机规划/数据驱动最优化 | | |
12 (全日制)智慧财务管理 | | |
13 (全日制)智能知识管理/数据挖掘/科技创新管理 | | |
14 (全日制)运营管理/优化与决策/信息系统工程 | | |
15 (全日制)金融风险管理/大数据管理决策 | | |
16 (全日制)可靠性与维修最优化/供应链与库存管理 | | |
| 1 | |
01 (全日制)工程项目管理 | | |
02 (全日制)技术创新管理/创业生态系统/数字化平台创新战略 | | |
03 (全日制)技术创新经济学/绿色技术创新管理/创新生态系统研究/数字化与国际商务 | | |
04 (全日制)科技创新/以大科学装置为核心的创新管理/食物系统经济与管理 | | |
| 5 | |
01 (全日制)人力资源开发与管理/积极组织行为/应用心理学 | | |
02 (全日制)网络经济/电子商务 | | |
03 (全日制)对外直接投资/海外投资与并购 | | |
04 (全日制)网络经济 | | |
05 (全日制)创造力开发与管理/基于大数据的创造力测评 | | |
06 (全日制)战略与财务管理 | | |
07 (全日制)组织行为与人力资源管理 | | |
08 (全日制)市场营销 | | |
09 (全日制)品牌战略与营销创新 | | |
10 (全日制)组织行为与人力资源 | | |