学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 备注 |
| 3 | |
01 (全日制)高灵敏光电探测器 | | |
02 (全日制)半导体光电材料与器件 | | |
03 (全日制)碳化硅陶瓷及其复合材料制备技术 | | |
04 (全日制)先进稀土发光材料与器件 | | |
05 (全日制)有机半导体激光技术,量子点激光,钙钛矿激光 | | |
06 (全日制)钙钛矿发光材料与器件 | | |
07 (全日制)激光光谱技术与应用 | | |
08 (全日制)半导体材料超高精度表征与器件制备 | | |
09 (全日制)无机光功能材料 | | |
10 (全日制)多功能异质结构复合纳米材料制备 | | |
11 (全日制)量子级联激光器 | | |
12 (全日制)光电功能材料与光学信息材料 | | |
13 (全日制)宽禁带半导体材料的理论模拟 | | |
14 (全日制)半导体微纳光学材料与器件 | | |
15 (全日制)半导体表面与界面物理,半导体激发态动力学 | | |
16 (全日制)激光光谱学,计算物理学,半导体光电器件 | | |
17 (全日制)III-V化合物半导体,半导体激光器,量子点,量子阱,硅基外延生长 | | |
18 (全日制)稀土发光材料 | | |
19 (全日制)宽禁带半导体材料与器件,纳米材料与器件 | | 联合培养 |
20 (全日制)碳化硅及其复合材料 | | |
21 (全日制)碳化硅陶瓷及其复合材料制备技术1 | | |
22 (全日制)纳米材料光电特性研究 | | |
23 (全日制)高功率窄线宽半导体激光技术 | | |
24 (全日制)高精度半导体材料光电特性表征 | | |
25 (全日制)高亮度半导体激光器,光子晶体激光器 | | |
26 (全日制)半导体器件时间分辨超快光谱 | | |
27 (全日制)宽禁带半导体光电子 | | |
| 5 | |
01 (全日制)现代光谱分析技术与仪器 | | |
02 (全日制)现代光学及分光器件 | | |
03 (全日制)液晶光学调控技术 | | |
04 (全日制)物理光学科学计算 | | |
05 (全日制)飞秒激光对材料形性调控 | | |
06 (全日制)新型二维材料倍频效应,片上波导非线性光子学器件,等离子激元学,材料光学响应理论 | | |
07 (全日制)微纳光学 | | |
08 (全日制)液晶器件在5G光通信网络中的应用 | | |
09 (全日制)液晶光调控技术 | | |
10 (全日制)光电功能器件及系统,光子晶体及微纳光学结构设计、制备及应用,发光二极管(LED)器件集成及应用 | | |
11 (全日制)增材制造超材料 | | |
12 (全日制)光电器件 | | |
13 (全日制)液晶波导技术 | | |
14 (全日制)光学微纳结构设计、制备及光场调控 | | |
15 (全日制)光学系统设计 | | |
16 (全日制)液晶器件,液晶材料 | | |
17 (全日制)精密位移测量 | | |
18 (全日制)光学干涉测量,数字信号处理,精密跟踪,激光应用,智能仪器仪表 | | |
19 (全日制)全固态激光器 | | |
| 6 | |
01 (全日制)光电精密测量与控制,快速捕获与精密跟踪定位 | | |
02 (全日制)空间机器人总体技术 | | |
03 (全日制)光机结构优化设计 | | |
04 (全日制)地基光电望远镜光机结构技术 | | |
05 (全日制)空间智能机器人,振动主被动控制,力学仿真 | | |
06 (全日制)智能/精密热控,先进陶瓷材料,目标与环境辐射特性,空间机器人,康复机器人 | | |
07 (全日制)卫星载荷,紫外光学遥感仪器研究 | | |
08 (全日制)空间光学遥感器热控技术 | | |
09 (全日制)动平台机械隔振技术研究 | | |
10 (全日制)微光机电系统 | | |
11 (全日制)束线光学及装备技术 | | |
12 (全日制)空间光学遥感 | | |
13 (全日制)空间机器人技术,机器人运动学、多体动力学建模与仿真,多自由度并联微纳调整技术 | | |
14 (全日制)相变传热、热辐射、微纳加工 | | |
15 (全日制)空间光学遥感器光机结构设计与集成分析 | | |
16 (全日制)航天器热控制 | | |
17 (全日制)空间激光干涉测量系统 | | |
18 (全日制)激光发射系统总体技术及光束控制技术研究 | | |
19 (全日制)强化传热,流动与传热 | | |
20 (全日制)精密光学仪器设计,高精度镜头设计与装调 | | |
21 (全日制)光电成像与测量技术研究 | | |
22 (全日制)机械制造及自动化;机械设计理论 | | |
23 (全日制)大口径光学望远镜主动光学,光机系统设计 | | |
24 (全日制)激光合束及光束精密控制技术 | | |
25 (全日制)大口径光电跟踪系统关键技术研究 | | |
26 (全日制)航空光电载荷总体设计 | | |
27 (全日制)高功率激光技术,激光与物质相互作用 | | |
28 (全日制)微光成像系统研究 | | |
29 (全日制)超精密加工与微纳加工 | | |
30 (全日制)微纳光机电系统,微纳光学生物传感与成像,纳米光学 | | |
31 (全日制)大口径望远镜可计量集成检测,波前传感,光干涉测量 | | |
32 (全日制)大型望远镜光机结构总体技术 | | |
33 (全日制)光机结构优化设计1 | | |
34 (全日制)空间光学遥感器结构设计 | | |
35 (全日制)空间光学载荷总体设计 | | |
36 (全日制)空间相机结构稳定性技术 | | |
37 (全日制)空间相机热控制技术 | | |
38 (全日制)航天遥感相机光机结构设计及优化 | | |
39 (全日制)光束指向控制,机器视觉检测 | | |
40 (全日制)机器人结构设计,空间遥感器结构设计及力学仿真 | | |
41 (全日制)空间光学遥感器设计,总体设计,光机结构设计,工程分析等 | | |
42 (全日制)地基大口径望远镜结构设计,光机热集成分析 | | |
43 (全日制)空间光学遥感器结构设计1 | | |
44 (全日制)嵌入式图像处理,目标识别 | | |
45 (全日制)空间机器人,仿生机器人,服务机器人 | | |
46 (全日制)辐射计结构设计 | | |
47 (全日制)天基大口径反射镜稳定支撑技术,集成优化设计方法 | | |
48 (全日制)光机结构设计研究 | | |
49 (全日制)空间相机结构优化设计及仿真分析 | | |
50 (全日制)空间光学遥感器光机结构及超精密机械 | | |
51 (全日制)精密机械与先进光谱技术 | | |
52 (全日制)空间光学遥感器光机系统设计 | | |
53 (全日制)航天光学遥感器光机系统设计 | | |
54 (全日制)空间光学载荷的结构设计与可靠性设计 | | |
55 (全日制)航天器精密热控技术 | | |
56 (全日制)超稳空间支撑结构,力学超材料 | | |
57 (全日制)大型望远镜结构技术,激光测距技术 | | |
58 (全日制)空间大口径光学遥感结构技术 | | |
| 7 | |
01 (全日制)地基高分辨力望远镜总体技术 | | |
02 (全日制)空间相机自动控制技术 | | |
03 (全日制)光电精密跟踪测量技术 | | |
04 (全日制)精密伺服控制系统,电子学设计 | | |
05 (全日制)光学小卫星总体技术,新概念航天器技术,创新型航天相机技术,高性能星上智能处理技术,星载计算机及嵌入式系统技术 | | |
06 (全日制)光电智能对抗技术,目标特性测量与识别技术 | | |
07 (全日制)航空光电载荷成像控制方法研究 | | |
08 (全日制)航空成像动态补偿,目标定位技术,航空成像相关图像处理技术 | | |
09 (全日制)航空成像,航空测量,图像处理 | | |
10 (全日制)信息融合及智能计算 | | |
11 (全日制)视频图像处理 | | |
12 (全日制)无人系统运动学、动力学、导航与控制技术研究 | | |
13 (全日制)光电测控总体技术、伺服控制技术、辐射特性测量技术 | | |
14 (全日制)实时目标检测与识别,机器视觉,深度学习图像处理 | | |
15 (全日制)导航、制导与控制,系统仿真技术,光学制导技术 | | |
16 (全日制)机电系统的精密控制,电力电子技术 | | |
17 (全日制)数字图像处理,测控技术,信号处理 | | |
18 (全日制)遥感影像智能处理,新体制成像技术,空间遥感载荷总体论证 | | |
19 (全日制)智能仿真技术及应用 | | |
20 (全日制)反导预警,目标识别,红外辐射特性测量 | | |
21 (全日制)航天遥感相机成像电子学技术 | | |
22 (全日制)光电位移精密测量技术 | | |
23 (全日制)精密跟踪技术,目标探测,陀螺稳定平台控制技术 | | |
24 (全日制)伺服控制 | | |
25 (全日制)光电测量,数字信号处理,机器视觉 | | |
26 (全日制)空间引力波探测惯性传感器 | | |
27 (全日制)航空光电伺服控制,精密驱动控制,抗干扰控制 | | |
28 (全日制)光电成像及处理技术 | | |
29 (全日制)自适应光学技术 | | |
30 (全日制)光电位移精密测量技术1 | | |
31 (全日制)伺服控制,主动光学控制系统,微弱信号采集与处理 | | |
32 (全日制)空间光学遥感器综合测试及成像质量评价 | | |
33 (全日制)计算机视觉,图像处理与模式识别 | | |
34 (全日制)望远镜天文成像探测技术 | | |
35 (全日制)光电位移精密测量技术2 | | |
36 (全日制)航空遥感成像与测量 | | |
37 (全日制)高速高信噪比成像技术及数据处理技术 | | |
38 (全日制)机器人运动学、动力学与控制 | | |
39 (全日制)航空遥感测量 | | |
40 (全日制)遥感图像处理;人工智能;计算机视觉 | | |
41 (全日制)地基望远镜光机系统设计、集成分析、测试技术 | | |
42 (全日制)软件测试技术研究、软件缺陷预测技术研究 | | |
43 (全日制)光电成像技术;遥感数据处理技术;遥感成像仿真技术 | | |
44 (全日制)复杂电磁环境,电磁兼容 | | |
45 (全日制)精密运动控制 | | |
46 (全日制)光电成像与图像处理技术 | | |
47 (全日制)电路设计、遥感成像、图像处理、红外探测器驱动与视频成像 | | |
48 (全日制)FPGA电路设计与开发,嵌入式系统设计与开发,数字通信,高速数字图像处理 | | |
49 (全日制)视觉人工智能技术 | | |
50 (全日制)光电瞄准,相对位姿测量 | | |
51 (全日制)光电成像系统精密检测技术研究,嵌入式系统设计 | | |
52 (全日制)高精度视轴稳定跟踪技术的研究,智能控制技术的研究 | | |
53 (全日制)空间相机总体设计技术,图像处理技术 | | |
54 (全日制)机器人运动学,动力学,运动控制 | | |
55 (全日制)光电预警及火控,一体化光电对抗 | | |
56 (全日制)空间相机电子学设计 | | |
57 (全日制)数字图像处理,智能机器人,机器视觉 | | |
58 (全日制)空间位置及姿态的光电测量技术 | | |
59 (全日制)高精度控制及其算法,快速反射镜控制及算法,动态自稳定控制 | | |
60 (全日制)精密机械、光栅刻划机、精密光学测量仪器、微纳加工、光栅研制等 | | |
61 (全日制)光电成像技术、电路与系统设计 | | |
62 (全日制)自动控制 | | |
63 (全日制)电子学 | | |
64 (全日制)光电瞄准测量,数据处理 | | |
65 (全日制)计算光学 | | |
66 (全日制)航空光电设备总体设计 | | |
67 (全日制)空天光电遥感,微弱信号检测,空间惯性传感器技术 | | |
68 (全日制)高端装备精密光机结构设计、机电一体化技术研究 | | |
69 (全日制)应用仿真技术;半实物仿真技术 | | |
70 (全日制)电机驱动控制,光电跟踪伺服控制 | | |
71 (全日制)图像处理,模式识别,深度学习 | | |
72 (全日制)空中高精度光电成像技术 | | |
73 (全日制)高光谱仪器开发,高光谱应用信息处理及分析,模型、算法研究 | | |
74 (全日制)航天电子学,弱信号处理,太阳辐射测量 | | |
75 (全日制)控制理论与方法;精密跟踪控制 | | |
76 (全日制)高功率气体激光及其应用技术 | | |
77 (全日制)空间引力波探测激光外差干涉测量与惯性传感器研究 | | |
78 (全日制)空间光学遥感,成像电子学 | | |
| 15 | |
01 (全日制)光电仪器总体设计 | | |
02 (全日制)光电成像与测量技术、图像处理、高精度角度传感技术 | | |
03 (全日制)光学系统集成分析 | | |
04 (全日制)探测与成像技术、稳定控制技术 | | |
05 (全日制)拉曼光谱,基因测序,MEMS光学,声学传感器,微流控芯片,激光震动测试系统,微光谱成像拉曼 | | |
06 (全日制)空间光学成像与处理 | | |
07 (全日制)紫外/极紫外/软X射线光学技术,光学系统设计,光学薄膜,面向短波光学应用的深亚纳米精度光学检测与加工技术,超精密光机结构 | | |
08 (全日制)热光子学,微纳光子学,智能光学 | | |
09 (全日制)超精密光学系统制造及检测 | | |
10 (全日制)航空光电成像技术 | | |
11 (全日制)先进光学制造技术1 | | |
12 (全日制)光电成像跟踪与测量 | | |
13 (全日制)高精度位移感知系统研究,高能激光衍射元器件研究 | | |
14 (全日制)光学, 自适应光学,生物成像,软件图像处理 | | |
15 (全日制)太阳总辐照度测量 | | |
16 (全日制)航空遥感光电成像技术 | | |
17 (全日制)激光器技术 | | |
18 (全日制)光学设计 | | |
19 (全日制)低维材料,光传感,光调制,光探测,场效应晶体管 | | |
20 (全日制)机载光电探测与激光测距 | | |
21 (全日制)空间动态光学成像技术 | | |
22 (全日制)光学系统设计 | | |
23 (全日制)计算光学成像 | | |
24 (全日制)空间光学遥感技术 | | |
25 (全日制)智能空间相机设计,空间相机精密控制技术研究 | | |
26 (全日制)先进光学制造技术 | | |
27 (全日制)大口径反射镜加工制造与检测技术 | | |
28 (全日制)多光谱、高光谱、偏振仪器的研制、定标及数据应用 | | |
29 (全日制)光谱仪器及技术 | | |
30 (全日制)光栅制造技术 | | |
31 (全日制)大口径望远镜光机系统设计与与监测 | | |
32 (全日制)光学遥感技术 | | |
33 (全日制)短波光学薄膜设计制备及检测 | | |
34 (全日制)二维位置灵敏光子计数成像探测器 | | |
35 (全日制)高功率激光器及其应用 | | |
36 (全日制)计算显微成像,图像处理 | | |
37 (全日制)微/纳光机电系统 | | |
38 (全日制)空天威胁目标态势感知技术 | | |
39 (全日制)新体制成像理论与方法 | | |
40 (全日制)高光谱成像技术 | | |
41 (全日制)激光光谱技术 | | |
42 (全日制)光学薄膜 | | |
43 (全日制)智能光学材料与器件,新型显示材料与器件,新型激光器件 | | |
44 (全日制)光机结构设计 | | |
45 (全日制)空间遥感器光学系统总体设计研究、光机系统集成优化设计、光学电子仪器设计研究 | | |
46 (全日制)光学仪器设计加工及测量 | | |
47 (全日制)脉冲激光技术及应用 | | |
48 (全日制)空间激光通信技术 | | |
49 (全日制)成像质量评价,计算机辅助装调 | | |
50 (全日制)信息光学与计算光谱成像 | | |
51 (全日制)先进光谱技术,高端光谱仪器,高端衍射光学,显微光学 | | |
52 (全日制)计算光学,机器学习,深度学习,图像处理,光学检测 | | |
53 (全日制)空间信息处理,人工智能在空间信息处理中的应用,空间有效载荷嵌入式系统设计 | | |
54 (全日制)航空磁探测技术 | | |
55 (全日制)自适应光学 | | |
56 (全日制)机载光电设备光机总体设计 | | |
57 (全日制)精密光学测量技术、空间光学测试技术 | | |
58 (全日制)光学干涉探测与成像,合成孔径成像,计算成像 | | |
59 (全日制)载人航天交会对接瞄准成像 | | |
60 (全日制)单光子成像技术;短波光学系统设计 | | |
61 (全日制)空间大口径望远镜在轨光学调校 | | |
62 (全日制)空间精密仪器与智能控制 | | |
63 (全日制)空间相机光电成像及图像处理技术 | | |
64 (全日制)新体制智能计算光学成像技术 | | |
65 (全日制)空间载荷结构设计 | | |
66 (全日制)低偏振光学系统设计与测量 | | |
67 (全日制)空间及军用光学相机设计开发,光学系统设计与仿真 | | |
68 (全日制)空间相机伺服控制,空间相机几何标定 | | |
69 (全日制)空间大口径天文望远镜矢量像差理论研究 | | |
70 (全日制)精密光学检测/装调技术研究,高端光学镀膜技术研究 | | |
71 (全日制)数字图像处理,航空成像,图像增强,去雾,图像融合,图像分割, 航空像移补偿 | | |
72 (全日制)红外辐射特性测量研究 | | |
73 (全日制)成像系统检测与像质提升 | | |
74 (全日制)新型光电探测器 | | |
75 (全日制)激光测距 | | |
76 (全日制)图像处理,模式识别 | | |
77 (全日制)低面密度空间反射镜拓扑优化 | | |
78 (全日制)光机系统研制 | | |
79 (全日制)大口径衍射器件制造及应用 | | |
80 (全日制)光电仪器科学与技术 | | |
81 (全日制)航天光学遥感,主动光学,智能信息处理 | | |
82 (全日制)可调谐半导体激光器,中红外半导体激光器,单频半导体激光器,VCSEL | | |
83 (全日制)智能成像与控制技术 | | |
84 (全日制)空间相机结构,空间精密运动机构 | | |
85 (全日制)光子探测器技术 | | |
86 (全日制)精密光电仪器装备总体设计 | | |
87 (全日制)在轨组装空间望远镜;空间主动光学 | | |
88 (全日制)空间遥感器热控设计与仿真分析 | | |
89 (全日制)光学仪器研制,光学检测,光机系统集成/装调,辐射定标 | | |
90 (全日制)可溯源的太阳总辐照度定标 | | |
91 (全日制)激光光场调控、相位调控、光谱合束、相干合成、大功率半导体激光技术研究 | | |
92 (全日制)成像光学技术 | | |
93 (全日制)空间相机成像电子学设计 | | |
94 (全日制)空间光学仪器设计,光谱仪器辐射定标 | | |
95 (全日制)空间相机控制器,嵌入式硬、软件,人工智能,自动驾驶,机器人,智慧农业 | | |
96 (全日制)垂直腔面发射激光器 | | |
97 (全日制)光学精密测量、光电成像 | | |
| 1 | |
01 (全日制)新型平板显示,数字图像处理,高速数据传输 | | |
02 (全日制)光电测控关键技术研究 | | |
03 (全日制)嵌入式系统软硬件技术 | | |
04 (全日制)3D测量系统 | | |
05 (全日制)成像与智能图像处理、嵌入式软件设计 | | |
06 (全日制)半导体激光应用研究 | | |
07 (全日制)新型显示技术,大屏幕平板数字显示技术 | | |
08 (全日制)星载软件设计,嵌入式软件设计,人工智能在航天领域中的应用 | | |
09 (全日制)光电探测技术 | | |
10 (全日制)紫外光学遥感仪器成像电子学设计,航天遥感电子学系统设计 | | |
11 (全日制)数字信号处理,CMOS成像设计,自主导航技术 | | |
12 (全日制)绝对辐射测量 | | |
13 (全日制)先进光电智能成像系统研究,机器视觉系统应用研究,高速实时图像处理系统研究 | | |
14 (全日制)Micro LED显示器驱动控制技术 | | |
15 (全日制)高光谱成像电子学 | | |
16 (全日制)计算机应用 | | |
| 5 | |
01 (全日制)大功率半导体激光器及应用 | | |
02 (全日制)氮化物光电子材料与器件 | | |
03 (全日制)高亮度半导体激光芯片 | | |
04 (全日制)新型半导体激光器 | | |
05 (全日制)面向通讯和成像应用的半导体激光器件 | | |
06 (全日制)窄线宽半导体激光器,混合集成激光器,相干光通信发射芯片 | | |
07 (全日制)半导体光电材料 | | |
08 (全日制)宽禁带半导体光电子材料与器件 | | |
09 (全日制)半导体激光器 | | |
10 (全日制)新型/柔性光电子材料与器件 | | |
11 (全日制)高速APD,近红外高速光电探测器,单光子探测器 | | |
12 (全日制)宽光谱高功率半导体光放大器 | | |
13 (全日制)宽禁带半导体材料与光电子器件 | | |
14 (全日制)氮化物材料外延,micro-LED,氮化物忆阻器,光电器件同质集成 | | |
15 (全日制)宽禁带半导体光电材料与器件 | | |
16 (全日制)垂直腔面发射激光器 | | |
17 (全日制)材料与器件 | | |
18 (全日制)垂直腔面发射半导体激光器模式调控,外腔激光器及腔内倍频技术 | | |
19 (全日制)新型半导体激光材料与器件 | | |
20 (全日制)光电材料与器件,半导体光电子学 | | |
21 (全日制)氮化物半导体材料 | | |
22 (全日制)半导体光电材料与器件 | | |
23 (全日制)半导体材料与器件 | | |
24 (全日制)半导体紫外光电材料与器件 | | |
25 (全日制)高功率窄线宽半导体激光器,高功率可调谐半导体激光器 | | |
26 (全日制)大功率半导体激光合束技术 | | |
27 (全日制)激光雷达芯片与系统 | | |
| 3 | |
01 (全日制)激光雷达芯片与系统 | | |
02 (全日制)图像识别及处理 | | |
03 (全日制)光学成像、图像分析及处理 | | |
04 (全日制)数字图像处理,图像目标识别,人工智能 | | |
05 (全日制)数字化信息工程 | | |
06 (全日制)数字图像处理,人工智能,嵌入式开发与应用 | | |
07 (全日制)计算机视觉和图像处理 | | |
08 (全日制)光电信息处理 | | |
09 (全日制)红外搜索跟踪一体化研究,目标跟踪和识别,图像处理 | | |
10 (全日制)数字图像处理,人工智能 | | |
11 (全日制)航空光电探测和成像信息处理技术 | | |
12 (全日制)高精密光学系统联合仿真、分析、优化及相关工业软件研发 | | |
13 (全日制)机器视觉;人工智能;视频压缩; | | |
14 (全日制)视觉测量,嵌入式平台开发 | | |
15 (全日制)高光谱图像处理 | | |
| 3 | |
01 (全日制)电子信息-凝聚态物理 | | |
02 (全日制)电子信息-光学 | | |
03 (全日制)电子信息-光学工程 | | |
04 (全日制)电子信息-电路与系统 | | |
05 (全日制)电子信息-微电子学与固体电子学 | | |
06 (全日制)电子信息-信号与信息处理 | | |
| 2 | |
01 (全日制)机械-机械制造及其自动化 | | |
02 (全日制)机械-机械电子工程 | |