本帖最后由 安徽财大考研 于 2024-3-6 10:58 编辑
一、全日制各专业招生计划 | 专业代码 | 专业名称 | 接收推免生 | 招生计划 | 020100 | 理论经济学 |
| 17 | 027000 | 统计学 | 3 | 18 | 030100 | 法学 |
| 30 | 120100 | 管理科学与工程 |
| 15 | 120201 | 工商管理(会计学) | 1 | 40 | 120202 | 工商管理(企业管理) |
| 18 | 120203 | 旅游管理 |
| 3 | 120204 | 技术经济及管理 |
| 6 | 1202Z1 | 市场营销 |
| 6 | 1202Z2 | 物流管理与电子商务 |
| 3 | 120400 | 公共管理 |
| 25 | 130400 | 美术学 | 1 | 8 | 020201 | 国民经济学 |
| 6 | 020202 | 区域经济学 |
| 17 | 020203 | 财政学 | 1 | 18 | 020204 | 金融学 |
| 42 | 020205 | 产业经济学 |
| 17 | 020206 | 国际贸易学 |
| 16 | 020207 | 劳动经济学 |
| 5 | 020209 | 数量经济学 |
| 6 | 0202Z1 | 投资经济学 |
| 5 | 0202Z2 | 合作经济 |
| 2 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 3 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 4 | 030505 | 思想政治教育 |
| 5 | 025100 | 金融 |
| 55 | 025200 | 应用统计 |
| 33 | 025300 | 税务 |
| 30 | 025400 | 国际商务 |
| 30 | 025500 | 保险 |
| 18 | 035101 | 法律(非法学) |
| 40 | 035102 | 法律(法学) |
| 40 | 055200 | 新闻与传播 |
| 15 | 135105 | 广播电视 |
| 8 | 135107 | 美术 |
| 6 | 135109 | 艺术设计 |
| 6 | 125100 | 工商管理 |
| 70 | 125300 | 会计 |
| 90 | 合计 | 6 | 776 |
|
|
|
| 二、非全日制各专业招生计划 | 专业代码 | 专业名称 | 接收推免生 | 招生计划 | 025700 | 审计 |
| 20 | 125200 | 公共管理 |
| 41 | 125600 | 工程管理 |
| 14 | 125100 | 工商管理 |
| 68 | 125400 | 旅游管理 |
| 4 | 035101 | 法律(非法学) |
| 1 | 035102 | 法律(法学) |
| 2 | 合计 | 0 | 150 |
三、退役大学生士兵专项计划 我校退役大学生士兵专项计划共10个招生指标,工商管理专业学位接收调剂。
|