| 山东科技大学2023年硕士研究生招生专业目录 |
| 学科专业、研究方向 | 拟招生人数培养方式 | 考试科目 | 备注 |
| 001能源与矿业工程学院 |
| 071101系统理论 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③701运筹学④801系统工程 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01系统建模与优化 | (1)全日制 |
| 02系统动力学与控制 | (1)全日制 |
| 03系统分析与评估 | (1)全日制 |
| 04大数据系统分析与应用 | (1)全日制 |
| 080100力学 | 23 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③301数学(一)④802材料力学 | |
| 01一般力学与力学基础 | (1)全日制 |
| 02固体力学 | (1)全日制 |
| 03流体力学 | (1)全日制 |
| 04工程力学 | (1)全日制 |
| 081900矿业工程 | 55 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③302数学(二)④803采矿学 | |
| 01采矿工程 | (1)全日制 |
| 02安全技术及工程 | (1)全日制 |
| 03矿山工程力学 | (1)全日制 |
| 04矿山环境工程 | (1)全日制 |
| 05矿业信息工程 | (1)全日制 |
| 085700资源与环境 | 72 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③302数学(二)④803采矿学 | |
| 01矿业工程 | (1)全日制(62人) |
| (2)非全日制(10人) | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③610数学(单考)④803采矿学 |
| 125601工程管理 | 35 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01工业企业管理 | (2)非全日制 |
| 02工程经济分析 | (2)非全日制 |
| 125603工业工程与管理 | 27 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | |
| 01精益生产与智能制造 | (1)全日制 |
| 02系统建模与优化 | (1)全日制 |
| 03矿山工业工程 | (1)全日制 |
| 125603工业工程与管理 | 5 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | |
| 01精益生产与智能制造 | (2)非全日制 |
| 02系统建模与优化 | (2)非全日制 |
| 03矿山工业工程 | (2)非全日制 |
| 002测绘与空间信息学院 |
| 070500地理学 | 17 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④805地理信息系统与数据结构 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01自然地理学 | (1)全日制 |
| 02人文地理学 | (1)全日制 |
| 03地图学与地理信息系统 | (1)全日制 |
| 081600测绘科学与技术 | 60 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④804测量学与测量平差基础 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01大地测量学与测量工程 | (1)全日制 |
| 02摄影测量与遥感 | (1)全日制 |
| 03地图制图学与地理信息工程 | (1)全日制 |
| 04导航与位置服务 | (1)全日制 |
| 05矿山与地下测量 | (1)全日制 |
| 06海洋测绘 | (1)全日制 |
| 085400电子信息 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④816电路 | 本专业全日制研究生不招收同等学力考生,非全日制可招收同等学力考生。 |
| 01仪器仪表工程 | (1)全日制(15人) |
| (2)非全日制(5人) |
| 085704测绘工程 | 119 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804测量学与测量平差基础 | 本专业全日制研究生不招收同等学力考生,非全日制可招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制(114人) |
| (2)非全日制(5人) |
| 003地球科学与工程学院 |
| 070900地质学 | 27 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③702岩石学④806普通地质学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01矿物学、岩石学、矿床学 | (1)全日制 |
| 02地球化学 | (1)全日制 |
| 03古生物学与地层学 | (1)全日制 |
| 04构造地质学 | (1)全日制 |
| 05第四纪地质学 | (1)全日制 |
| 081800地质资源与地质工程 | 32 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③302数学(二)④806普通地质学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01矿产普查与勘探 | (1)全日制 |
| 02地球探测与信息技术 | (1)全日制 |
| 03地质工程 | (1)全日制 |
| 085703地质工程 | 75 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④806普通地质学 | 本专业全日制研究生不招收同等学力考生,非全日制可招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制(65人) |
| (2)非全日制(5人) |
| (2)非全日制(5人) | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③610数学(单考)④806普通地质学 | |
| 004土木工程与建筑学院 |
| 081300建筑学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③355建筑学基础④810快题设计 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01建筑设计及其理论 | (1)全日制 |
| 02城市设计 | (1)全日制 |
| 03建筑技术科学 | (1)全日制 |
| 081400土木工程 | 55 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③301数学(一)④807土木工程专业课综合 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01岩土工程 | (1)全日制 |
| 02结构工程 | (1)全日制 |
| 03防灾减灾工程及防护工程 | (1)全日制 |
| 04桥梁与隧道工程 | (1)全日制 |
| 05市政工程 | (1)全日制 |
| 06供热、供燃气、通风及空调工程 | (1)全日制 |
| 085800能源动力 | 6 | ①101思想政治理论②202俄语或204英语(二)③302数学(二)④808传热学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01清洁能源技术 | (1)全日制 |
| 085900土木水利 | 89 | ①101思想政治理论②202俄语或204英语(二)③302数学(二)④807土木工程专业课综合 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01土木工程 | (1)全日制 |
| 02海洋工程 | (1)全日制 |
| 03人工环境工程(含供热、通风及空调等) | (1)全日制 |
| 125601工程管理 | 35 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
| 01建设工程项目管理 | (2)非全日制 |
| 02工程项目造价管理 |
| 005机械电子工程学院 |
| 080200机械工程 | 65 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④811机械综合 | (1)本专业不招收同等学力考生。
(2)其中含山东科技大学斯威本学院机械电子工程硕士4人,在复试时考生自愿报名、择优录取。 |
| 01机械制造及其自动化 | (1)全日制 |
| 02机械电子工程 | (1)全日制 |
| 03机械设计及理论 | (1)全日制 |
| 080700动力工程及工程热物理 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812工程流体力学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01工程热物理 | (1)全日制 |
| 02热能工程 | (1)全日制 |
| 03动力机械及工程 | (1)全日制 |
| 04流体机械及工程 | (1)全日制 |
| 05制冷及低温工程 | (1)全日制 |
| 06化工过程机械 | (1)全日制 |
| 085500机械 | 125 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④811机械综合 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01机械工程 | (1)全日制 |
| 02智能制造技术 | (1)全日制 |
| 03机器人工程 | (1)全日制 |
| 085500机械 | 5 | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③610数学(单考)④811机械综合 | |
| 01机械工程 | (2)非全日制 |
| 02智能制造技术 | (2)非全日制 |
| 03机器人工程 | (2)非全日制 |
| 085800能源动力 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812工程流体力学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01动力工程 | (1)全日制(15人) |
| (2)非全日制(5人) |
| 006计算机科学与工程学院 |
| 081200计算机科学与技术 | 83 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④813数据结构与操作系统 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01计算机系统结构 | (1)全日制 |
| 02计算机软件与理论 | (1)全日制 |
| 03计算机应用技术 | (1)全日制 |
| 085404计算机技术 | 86 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④813数据结构与操作系统 | (1)其中含退役大学生士兵专项计划2人;
(2)本专业不招收同等学力考生。 |
| 01人工智能 | (1)全日制 |
| 02物联网技术 | (1)全日制 |
| 03网络与信息安全 | (1)全日制 |
| 04计算机视觉 | (1)全日制 |
| 05云计算与大数据处理 | (1)全日制 |
| 06智能信息处理技术 | (1)全日制 |
| 085404计算机技术 | 5 | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③610数学(单考)④813数据结构与操作系统 | |
| 01人工智能 | (2)非全日制 | |
| 02物联网技术 | (2)非全日制 | |
| 03网络与信息安全 | (2)非全日制 | |
| 04计算机视觉 | (2)非全日制 | |
| 05云计算与大数据处理 | (2)非全日制 | |
| 06智能信息处理技术 | (2)非全日制 | |
| 085405软件工程 | 34 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④813数据结构与操作系统 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01物联网技术 | (2)非全日制 |
| 02多媒体技术 | (2)非全日制 |
| 03云计算与大数据处理 | (2)非全日制 |
| 04信息安全技术 | (2)非全日制 |
| 05系统分析与设计 | (2)非全日制 |
| 06软件测试与质量保证 | (2)非全日制 |
| 125500图书情报 | 12 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 007经济管理学院 |
| 020200应用经济学 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④814经济学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 025100金融 | 13 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④431金融学综合 | (1)其中含退役大学生士兵专项计划2人;
(2)本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 025400国际商务 | 26 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 120100管理科学与工程 | 35 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④815管理学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 120200工商管理 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④815管理学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 125100工商管理 | 105 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
| 01战略管理 | (2)非全日制 |
| 02人力资源管理 | (2)非全日制 |
| 03财务会计 | (2)非全日制 |
| 125300会计 | 36 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
| 01财务会计 | (2)非全日制 |
| 02财务管理 | (2)非全日制 |
| 03管理会计 | (2)非全日制 |
| 008电气与自动化工程学院 |
| 080800电气工程 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④816电路 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01电机与电器 | (1)全日制 |
| 02电力系统及其自动化 | (1)全日制 |
| 03高电压与绝缘技术 | (1)全日制 |
| 04电力电子与电力传动 | (1)全日制 |
| 05电工理论与新技术 | (1)全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 63 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④816电路 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01控制理论与控制工程 | (1)全日制 |
| 02检测技术与自动化装置 | (1)全日制 |
| 03系统工程 | (1)全日制 |
| 04模式识别与智能系统 | (1)全日制 |
| 05导航、制导与控制 | (1)全日制 |
| 06光电检测与控制 | (1)全日制 |
| 07新能源控制与节能技术 | (1)全日制 |
| 085406控制工程 | 60 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④816电路 | (1)其中含退役大学生士兵专项计划2人;
(2)本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 085410人工智能 | 7 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④816电路 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 085510机器人工程 | 25 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④816电路 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 085801电气工程 | 90 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④816电路 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制(75人) |
| (2)非全日制(15人) |
| 009化学与生物工程学院 |
| 070300化学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③703无机化学④817物理化学 | |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 081700化学工程与技术 | 29 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④817物理化学 | |
| 01化学工程 | (1)全日制 |
| 02化学工艺 | (1)全日制 |
| 03生物化工 | (1)全日制 |
| 04应用化学 | (1)全日制 |
| 05工业催化 | (1)全日制 |
| 06煤化工 | (1)全日制 |
| 081900矿业工程 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④818普通化学 | |
| 01矿物加工工程 | (1)全日制 |
| 085602化学工程 | 37 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817物理化学 | |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 085700资源与环境 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④818普通化学 | |
| 01矿业工程 | (1)全日制 |
| 085807清洁能源技术 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④818普通化学 | |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 086000生物与医药 | 11 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④819制药工艺学 | |
| 01生物技术与工程 | (1)全日制 |
| 02制药工程 | (1)全日制 |
| 010材料科学与工程学院 |
| 080500材料科学与工程 | 40 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④820材料科学基础 | |
| 01材料物理与化学 | (1)全日制 |
| 02材料学 | (1)全日制 |
| 03材料加工工程 | (1)全日制 |
| 085601材料工程 | 52 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④820材料科学基础 | |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 085808储能技术 | 12 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④820材料科学基础 | |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 011文法学院 |
| 030100法学 | 40 | ①101思想政治理论②201英语(一)③704综合一(法理学、国际法学)④821综合二(民法学、刑法学) | |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 035101法律(非法学) | 50 | ①101思想政治理论②201英语(一)③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制(30人) |
| (2)非全日制(20人) |
| 035102法律(法学) | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 125200公共管理 | 60 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 |
| 012外国语学院 |
| 050200外国语言文学 | 20 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或241法语(自命题)③705基础英语④822英语综合 | 同等学力者报考时需要提交2篇公开发表的外语类学术论文。 |
| 01英语语言文学 | (1)全日制(6人) |
| 02外国语言学及应用语言学 | (1)全日制(6人) |
| 03日语语言文学 | (1)全日制(4人) | ①101思想政治理论②201英语(一)③706基础日语④823日语综合 |
| 04亚非语言文学 | (1)全日制(4人) | ①101思想政治理论②201英语(一)③707基础韩国语④824韩国语综合 |
| 055100翻译 | 65 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |
| 01英语笔译 | (1)全日制(55人) |
| (2)非全日制(10人) |
| 013电子信息工程学院 |
| 070200物理学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③708普通物理④826量子力学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01光学 | (1)全日制 |
| 02凝聚态物理 | (1)全日制 |
| 03理论物理 | (1)全日制 |
| 080900电子科学与技术 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④825信号与系统 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01物理电子学 | (1)全日制 |
| 02电路与系统 | (1)全日制 |
| 03微电子学与固体电子学 | (1)全日制 |
| 04电磁场与微波技术 | (1)全日制 |
| 05集成电路与微传感器 | (1)全日制 |
| 06太赫兹与光电器件 | (1)全日制 |
| 07光信息与电子学 | (1)全日制 |
| 081000信息与通信工程 | 30 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④825信号与系统 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01通信与信息系统 | (1)全日制 |
| 02信号与信息处理 | (1)全日制 |
| 03海洋信息技术 | (1)全日制 |
| 04智能传感器与物联网 | (1)全日制 |
| 05无线通信与网络应用 | (1)全日制 |
| 06信号与图像处理 | (1)全日制 |
| 07光信息与电子学 | (1)全日制 |
| 085400电子信息 | 79 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④825信号与系统 | (1)其中含退役大学生士兵专项计划3人;
(2)本专业不招收同等学力考生。 |
| 01新一代电子信息技术(含量子技术等) | (1)全日制 |
| 02通信工程(含宽带网络、移动通信等) | (1)全日制 |
| 03集成电路工程 | (1)全日制 |
| 085400电子信息 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④825信号与系统 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01新一代电子信息技术(含量子技术等) | (2)非全日制 |
| 02通信工程(含宽带网络、移动通信等) | (2)非全日制 |
| 03集成电路工程 | (2)非全日制 |
| 014艺术学院 |
| 0802Z2工业设计 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④829工业设计专业基础综合 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 135101音乐 | 23 | ①101思想政治理论②204英语(二)③710中外音乐史④827曲式与作品分析 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01声乐 | (1)全日制(10人) |
| (2)非全日制(2人) |
| 02钢琴 | (1)全日制(9人) |
| (2)非全日制(2人) |
| 135108艺术设计 | 39 | ①101思想政治理论②204英语(二)③709理论基础④828专业设计 | (1)其中全日制计划中含退役大学生士兵专项计划2人;
(2)本专业不招收同等学力考生。 |
| 01视觉传达设计 | (1)全日制(11人) |
| (2)非全日制(2人) |
| 02环境设计 | (1)全日制(11人) |
| (2)非全日制(2人) |
| 03产品设计 | (1)全日制(11人) |
| (2)非全日制(2人) | | |
| 015数学与系统科学学院 | |
| 025100金融 | 13 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④431金融学综合 | |
| 01金融工程 | (1)全日制 |
| 02保险精算 | (1)全日制 |
| 03金融数据挖掘 | (1)全日制 |
| 04计算金融 | (1)全日制 |
| 05商业银行管理 | (1)全日制 |
| 070100数学 | 45 | ①101思想政治理论②201英语(一)③711数学分析④830高等代数 | |
| 01基础数学 | (1)全日制 |
| 02计算数学 | (1)全日制 |
| 03概率论与数理统计 | (1)全日制 |
| 04应用数学 | (1)全日制 |
| 05运筹学与控制论 | (1)全日制 |
| 071100系统科学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③712微积分④831线性代数 | |
| 01非线性系统理论及其应用 | (1)全日制 |
| 02复杂系统理论及应用 | (1)全日制 |
| 03系统动力学与控制 | (1)全日制 |
| 04系统建模与优化 | (1)全日制 |
| 05经济系统分析和调控 | (1)全日制 |
| 06矿山信息系统分析与集成 | (1)全日制 |
| 085411大数据技术与工程 | 12 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④832大数据分析方法 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01大数据分析及应用 | (1)全日制 |
| 02深度学习算法研究及应用 | (1)全日制 |
| 03数据挖掘技术及应用 | (1)全日制 |
| 085411大数据技术与工程 | 6 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④832大数据分析方法 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01大数据分析及应用 | (2)非全日制 |
| 02深度学习算法研究及应用 | (2)非全日制 |
| 03数据挖掘技术及应用 | (2)非全日制 |
| 016交通学院 |
| 080200机械工程 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④834汽车理论 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01车辆工程 | (1)全日制 |
| 082300交通运输工程 | 23 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④833交通运输工程学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01交通基础设施工程 | (1)全日制 |
| 02交通信息与控制工程 | (1)全日制 |
| 03交通运输规划与管理 | (1)全日制 |
| 04载运工具运用工程 | (1)全日制 |
| 086100交通运输 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④833交通运输工程学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01交通基础设施工程 | (1)全日制 |
| 02交通信息与控制工程 | (1)全日制 |
| 03交通运输规划与管理 | (1)全日制 |
| 04载运工具运用工程 | (1)全日制 |
| 018马克思主义学院 |
| 030500马克思主义理论 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)③713马克思主义原理综合④835中国化马克思主义 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01马克思主义基本原理 | (1)全日制 |
| 02马克思主义中国化研究 | (1)全日制 |
| 03思想政治教育 | (1)全日制 |
| 04中国近现代史基本问题研究 | (1)全日制 |
| 019海洋科学与工程学院 |
| 082400船舶与海洋工程 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④836机械工程控制基础 | 本专业不招收同等学力考生 |
| 01船舶与海洋结构物设计制造 | (1)全日制 |
| 02轮机工程 | (1)全日制 |
| 03水声工程 | (1)全日制 |
| 085400电子信息 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④816电路 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01仪器仪表工程 | (1)全日制 |
| 085500机械 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④836机械工程控制基础 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01机械工程 | (1)全日制 |
| 085900土木水利 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812工程流体力学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01海洋工程 | (1)全日制 |
| 020安全与环境工程学院 |
| 083000环境科学与工程 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④838环境监测 | |
| 01环境科学 | (1)全日制 |
| 02环境工程 | (1)全日制 |
| 083700安全科学与工程 | 52 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③302数学(二)④837安全系统工程 | |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 085701环境工程 | 27 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④821环境监测 | |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制(25人) |
| (2)非全日制(2人) |
| 085702安全工程 | 71 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④837安全系统工程 | 其中含退役大学生士兵专项计划2人 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制(62人) |
| (2)非全日制(4人) | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④837安全系统工程 | |
| (2)非全日制(5人) | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③610数学(单考)④837安全系统工程 | |
| 023智能装备学院(泰安) |
| 085411大数据技术与工程 | 40 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④813数据结构与操作系统 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 085412网络与信息安全 | 6 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④813数据结构与操作系统 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 085500机械 | 26 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④811机械综合 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 024财经学院(泰安) |
| 025500保险 | 12 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④435保险专业基础 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 |
| 125100工商管理 | 10 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 |
| 026采矿工程研究院(泰安) |
| 085700资源与环境 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④803采矿学 | |
| 01安全工程 | (1)全日制 |
| 027财经系(济南) |
| 025100金融 | 15 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④431金融学综合 | |
| 01商业银行经营与管理 | (2)非全日制 |
| 02公司金融与公司治理 | (2)非全日制 |
| 03财富管理 | (2)非全日制 |
| 030资源学院(泰安) |
| 085700资源与环境 | 27 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④837安全系统工程 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01安全工程 | (1)全日制 |
| 085900土木水利 | 40 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④807土木工程专业课综合 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 01土木工程 | (1)全日制 |
| 125601工程管理 | 20 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
| 01工程建造与管理 | (2)非全日制 |
| 031储能技术学院 |
| 085808储能技术 | 35 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817物理化学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制(30人) |
| (2)非全日制(5人) |
| 注:各专业招生计划为2023年拟招生人数(含拟接收推免生人数、退役大学生士兵计划等),学校将根据生源情况等适度调整,实际招生人数以上级教育主管部门当年下达给我校的招生计划为准。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |